Tisztelt Partnereink! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy növényeink kiírt bruttó árából 15% diszkont kedvezményt kínálunk, hogy még könnyebben beszerezhessék termékeinket. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ez a kedvezmény nem vonható össze más akciókkal.
wdt_ID | Leírás | Név | Leírás | Kisker ár (bruttó) |
---|---|---|---|---|
1 | A HARMONIKUS KERT | 1 490 Ft | ||
2 | A LEVENDULA TITKAI | 2 384 Ft | ||
3 | Leírás | ABELIA GRANDIFLORA ‘SHERWOODII’ | 30 /40 – -K 2 | 2 441 Ft |
4 | Leírás | ABIES ALBA ‘PYRAMIDALIS’ | 200/250- -K 230 | 132 442 Ft |
5 | Leírás | ABIES ALBA ‘PYRAMIDALIS’ (FRISS ÁTKONTÉNEREZÉS, 09.) | 60 /70 – -K | 28 365 Ft |
6 | Leírás | ABIES CONCOLOR ‘ÁGI’ | 50 /60 – -FL | 18 336 Ft |
7 | Leírás | ABIES CONCOLOR ‘PYRAMIDALIS’ | 150/175- -FL | 75 673 Ft |
8 | Leírás | ABIES CONCOLOR ‘VIOLACEA’ | 250/300- -K 110 | 189 211 Ft |
9 | Leírás | ABIES KOREANA | 300/350- -K 130 | 368 999 Ft |
10 | Leírás | ABIES KOREANA ‘BRILLANT’ | 30 /35 – -K 7,5 | 47 288 Ft |
11 | Leírás | ABIES KOREANA ‘MOLLI’ | 175/200- -K 285 | 331 153 Ft |
12 | Leírás | ABIES KOREANA ‘SILBERLOCKE’ | 200/250- -K 230 | 331 153 Ft |
13 | Leírás | ABIES KOREANA ‘TANJA’ | 30 /40 – -K 10 | 51 073 Ft |
14 | Leírás | ABIES LASIOCARPA ‘ARGENTEA’ | 125/150- -K 35 | 56 750 Ft |
15 | Leírás | ABIES LASIOCARPA ‘ARGENTEA’ | 150/175- -K 110 | 141 923 Ft |
16 | Leírás | ABIES LASIOCARPA ‘COMPACTA’ | 150/+ – -FL | 75 673 Ft |
17 | Leírás | ABIES NORDMANNIANA | 175/200- -K 110 | 255 461 Ft |
18 | Leírás | ABIES NORDMANNIANA | 200/250- -K 150 | 331 153 Ft |
19 | Leírás | ABIES NORDMANNIANA | 250/300- -K 180 | 539 306 Ft |
20 | Leírás | ABIES NORDMANNIANA | 300/350- -K 230 | 671 767 Ft |
21 | Leírás | ABIES NORDMANNIANA | 350/400- -K 290 | 936 689 Ft |
22 | Leírás | ABIES NORDMANNIANA | 40 /60 – -FL | 12 281 Ft |
23 | Leírás | ABIES PINSAPO ‘GLAUCA’ | 160/180- -K 90 | 132 442 Ft |
24 | Leírás | ABIES PROCERA ‘GLAUCA’ | 150/175- -FL | 66 211 Ft |
25 | Leírás | ACCA SELLOWIANA | 10 /12 -T120-K 35 | 60 535 Ft |
26 | Leírás | ACER ‘NORWEGIAN SUNSET’ | 10 /+ – -K 80 | 51 073 Ft |
27 | Leírás | ACER ‘NORWEGIAN SUNSET’ | 12 /14 -3xi-FL | 75 673 Ft |
28 | Leírás | ACER BUERGERIANUM | 16 /18 – -K 110 | 245 999 Ft |
29 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 12 /14 – -K 50 | 73 781 Ft |
30 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 14 /16 – -K 50 | 88 919 Ft |
31 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 16 /18 – -FL | 141 903 Ft |
32 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 18 /20 – -K | 340 614 Ft |
33 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 25 /30 – -K 180 | 473 075 Ft |
34 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 250/300- -K 25 | 24 600 Ft |
35 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 40 /60 – -K 2 | 1 873 Ft |
36 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 6 /8 – -K 25 | 23 654 Ft |
37 | Leírás | ACER CAMPESTRE | 8 /10 – -K 35 | 31 223 Ft |
38 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘ELSRIJK’ | 10 /12 – -K 30 | 75 673 Ft |
39 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘ELSRIJK’ | 12 /14 -SF -DL -3xi | 81 350 Ft |
40 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘ELSRIJK’ | 14 /16 -3xi-DL | 85 134 Ft |
41 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘ELSRIJK’ | 16 /18 – -K 50 | 331 153 Ft |
42 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘ELSRIJK’ (2 TÖRZSU BOKORFA) | 200/225-BF -K 30 | 52 965 Ft |
43 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘KORINTHOSZ’ | 12 /14 -PF -DL -3xi | 88 919 Ft |
44 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘KORINTHOSZ’ | 12 /14 -PF -K 45 | 66 211 Ft |
45 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘LIENCO’ | 18 /20 – -K 150 | 350 076 Ft |
46 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘NANUM’ | 18 /20 – -K 130 | 331 153 Ft |
47 | Leírás | ACER CAMPESTRE ‘RED SHINE’ | 8 /10 – -K 35 | 45 396 Ft |
48 | Leírás | ACER CAMPESTRE (EXTRA ERNYO) | 400/+ -EXT-K 1000 | 1 229 995 Ft |
49 | Leírás | ACER CAMPESTRE (TÖBB TÖRZSU) | 600/700-TÖBBT-K 525 | 851 535 Ft |
50 | Leírás | ACER CONSPICUUM ‘RED FLAMINGO’ (EXTRA) | 200/225-EXT-K 30 | 122 034 Ft |
Név | Leírás | Kisker ár (bruttó) |
Kedves Vásárlóink!
A téli időszak alatt, január 6-a, hétfőtől hétköznaponként 9.00-13.00 óráig tartózkodunk az irodában.
A növények nagy része téliesítve van, ezért megköszönjük előzetes bejelentkezését!
A tavaszi nyitásról a későbbiekben teszünk ki friss információt.
Üdvözlettel:
A Hungaroplant Kft. csapata